Tipo de contenedores
Conozca aquí los más variados tipos de Contenedores y sus medidas.
Contenedor Seco
Contenedor 20 pies
20 pies Estándar 20'X8'X8'6''
Disponible para cualquier carga seca normal.
Ejemplos: Sacos, tarimas, cajas, bidones, etc.
Tara: | 2.230 kg / 4.920lb | Carga máxima: | 28.250 kg / 62.280lb |
PB máximo: | 30.480 kg / 67.200lb | Control de temperatura: | -30° y +30° |
Medidas internas | |||
Longitud: | 5.900 mm / 19'4'' | Apertura de la puerta (ancho): | 2.340 mm / 7'8'' |
Ancho: | 2.350 mm / 7'8'' | Apertura de la puerta (altura): | 2.280 mm / 7'6'' |
Altura: | 2393mm / 7'10'' | capacidad cúbica: | 33.2 m3 / 1.172 tf3 |
Contenedor 40 HC
40 Cubo Alto 40'X8'X9'6''
Disponible para cualquier carga seca normal.
Ejemplos: sacos, tarimas, cajas, bidones, etc.
Tara: | 3.900 kg / 8.600 lb | Carga máxima: | 28.600 Kg / 63.050 lb |
PB máximo: | 32.500 Kg / 71.650 lb | Control de temperatura: | -30° y +30° |
Medidas internas | |||
Longitud: | 12.032 mm / 39'6'' | Apertura de la puerta (ancho): | 2.340 mm / 7'8'' |
Ancho: | 2.352 mm / 7'9'' | Apertura de la puerta (altura): | 2.585 mm / 8'5'' |
Altura: | 2698mm / 8'10'' | capacidad cúbica: | 76 m3 / 2390 tf3 |
Contenedor de 40 pies
40 pies Estándar 40'X8'X8'6''
Disponible para cualquier carga seca normal.
Ejemplos: Sacos, tarimas, cajas, bidones, etc.
Tara: | 3.720 Kg / 8.200 lb | Carga máxima: | 28.750 Kg / 63.450 lb |
PB máximo: | 32.500 Kg / 71.650 lb | Control de temperatura: | -30° y +30° |
Medidas internas | |||
Longitud: | 12.032 mm / 39'6'' | Apertura de la puerta (ancho): | 2.340 mm / 7'8'' |
Ancho: | 2.350 mm / 7'8'' | Apertura de la puerta (altura): | 2.280 mm / 7'66'' |
Altura: | 2.392 mm / 7'10'' | capacidad cúbica: | 67.7 m3 / 2.390 tf3 |
Portacontenedor aislado y Conair
Contenedor - Granel - Seco de 20 - HC
Especialmente revestidos, permiten el transporte de grano.
Ejemplo: Malta, semillas, etc.
Tara: | 2.900 kg | Carga máxima: | 35.000 kg |
PB máximo: | 32.000 kg | Control de temperatura: | 0 |
Medidas internas | |||
Longitud: | 5.857 mm | Apertura de la puerta (ancho): | 400 mm X 300 mm |
Ancho: | 2.380 mm | Apertura de la puerta (altura): | 610 mm |
Altura: | 2.688 mm | capacidad cúbica: | 37.5 m3 |
Contenedor 20 Aislado
Sin equipos generadores de frío. Destinado al transporte de carga que requiere temperaturas constantes.
Ejemplo: manzanas, frutas, etc.
Tara: | 2.560 Kg / 5840 lb | Carga máxima: | 21.350 Kg / 47070 lb |
PB máximo: | 24.000 Kg / 52910 lb | Control de temperatura: | -30º +30º |
Medidas internas | |||
Longitud: | 5.444 mm / 17'10'' | Apertura de la puerta (ancho): | 2.300 mm / 7'6'' |
Ancho: | 2.300 mm / 7'66'' | Apertura de la puerta (altura): | 2.215 mm / 7'4'' |
Altura: | 2.250 mm / 7'5'' | capacidad cúbica: | 29.8 m3 / 1.052 tf3 |
Contenedor 40 Aislado
Con equipo propio para generación de frío. Destinado al transporte de carga que requiere temperaturas constantes bajo cero.
Ejemplos: carne, pescado, etc.
Tara: | 2.780 Kg / 6130 lb | Carga máxima: | 24.220 Kg / 61070 lb |
PB máximo: | 27.000 Kg / 67200 lb | Control de temperatura: | -30º +30º |
Medidas internas | |||
Longitud: | 5.444 mm / 17'10' | Apertura de la puerta (ancho): | 2.300 mm / 7'6'' |
Ancho: | 2.300 mm / 7'6'' | Apertura de la puerta (altura): | 2.215 mm / 7'4'' |
Altura: | 2.250 mm / 7'5'' | capacidad cúbica: | 76.4 m3 / 1.052 tf3 |
Contenedor de plataforma/paquete plano de 20
Diseñado para el transporte de cargas sobredimensionadas con peso extra.
- Concentración de carga: 20.000 kg
- Acceso Lateral: 11.684 mm
Ejemplo: Máquinas, etc.
Tara: | 5.000 Kg | Carga máxima: | 31.260 Kg |
PB máximo: | 34.000 | Control de temperatura: | 11.984 mm |
Medidas internas | |||
Longitud: | 6,06 mm | Apertura de la puerta (ancho): | 0 |
Ancho: | 6.038 mm | Apertura de la puerta (altura): | 0 |
Altura: | 11.984 mm (cabeceras) | capacidad cúbica: | 56,7 m3 |
Contenedor de 20 tanques
Existen múltiples aplicaciones y diseños para este tipo de contenedores. Están revestidos para el transporte de productos químicos corrosivos o para cargas ácidas y de vino. El equipo calentado está disponible para otras cargas especiales.
Capacidad | Carga Tara | Máxima |
26.000 ltr | 4.150 kg | 34.000 kg |
6.870 usg | 9.140 lbs | 74.890 lbs |
25.000 ltr | 3.970 kg | 34.000 kg |
6.600 usg | 8.74 lbs | 74.890 lbs |
24.000 ltr | 3.375 / 4.200 kg | 30.480 / 36.000 kg |
6.340 usg | 7.431 / 9.248 lbs | 67.196 / 79.295 ibs |
21.000 ltr | 3.275 / 3.800 kg | 30.480 kg |
5.550 usg | 7.220 / 8.380 ibs | 67.196 ibs |
17.500 ltr | 3.000 kg | 30.480 kg |
4.62 usg | 6.614 ibs | 67.196 ibs |
Dimensiones del metro imperial
Longitud 6.058 mm 19' 10'
Ancho 2438 mm 8'
Altura 2591 mm 8'
Presión de trabajo 4,0 58
Prueba de presión 6.0 87
Presión de trabajo de vapor 4,0 58
Presión de prueba de vapor 6,0 87
Válvula de alivio 4.4 64
Temperaturas CººF
Temperatura máxima de carga 100 – 130 212º – 266
Clip en equipo auxiliar
Apto para contenedores tipo Conair de 20' y 40'.
Con este equipo auxiliar, puede mantenerse fresco durante el viaje de puerto a puerto.
- 20/240v
- 50/60 GHz, trifásico
Flat Rack Plegable 40
Diseñado para el transporte de cargas sobredimensionadas con peso extra.
- Concentración de Carga: 30.000 kg
- Acceso Lateral: 11.684 mm.
Ejemplo: Máquinas, etc.
Tara: | 5.000 kg | Carga máxima: | 45.000 kg |
PB máximo: | 50.000 kg | Control de temperatura: | 0 |
Medidas internas | |||
Longitud: | 12.192 mm | Apertura de la puerta (ancho): | 0 |
Ancho: | 11.980 mm | Apertura de la puerta (altura): | 0 |
Altura: | 11.984 mm (cabeceras) | capacidad cúbica: | 37,57 m3 |
Contenedor Refrigerado
Contenedor refrigerado 20
Con equipo propio para generación de frío. Destinado al transporte de carga que requiera temperaturas bajo cero constantes o temperaturas controladas.
Ejemplo: Carne, pescado, fruta, etc.
Tara: | 2.920 / 3790 lb | Carga máxima: | 27.400 kg / 60410 lb |
PB máximo: | 30.480 kg / 67.200lb | Control de temperatura: | -30° y +30° |
Medidas internas | |||
Longitud: | 5.444 mm / 17'10'' | Apertura de la puerta (ancho): | 2.290 mm / 7'5'' |
Ancho: | 2.294 mm / 7'5'' | Apertura de la puerta (altura): | 2.261 mm / 7'5' |
Altura: | 2276 mm / 7'5'' | capacidad cúbica: | 28.4 m3 / 992 tf3 |
Contenedor refrigerado 40
Con equipo propio para generación de frío. Destinado al transporte de carga que requiera temperaturas bajo cero constantes o temperaturas controladas.
Ejemplo: Carne, pescado, fruta, etc.
Tara: | 4.800 Kg / 10580 lb | Carga máxima: | 27.700 Kg / 61070 lb |
PB máximo: | 32.500 Kg / 71650 lb | Control de temperatura: | -30° y +30° |
Medidas internas | |||
Longitud: | 11.561 mm / 37'11'' | Apertura de la puerta (ancho): | 2.280mm / 7'55'' |
Ancho: | 2.268 mm / 7'5'' | Apertura de la puerta (altura): | 2.205 mm / 7'3'' |
Altura: | 2.249 mm / 7'5'' | capacidad cúbica: | 59.3 m3 / 2.075 tf3 |
Contenedor Frigorífico 40 HC
Con equipo propio para generación de frío. Destinado al transporte de carga que requiera temperaturas bajo cero constantes o temperaturas controladas.
Ejemplo: Carne, pescado, fruta, etc.
Tara: | 4.265 Kg / 10.580 lb | Carga máxima: | 27.700 Kg / 61070 lb |
PB máximo: | 32.500 Kg / 71.650 lb | Control de temperatura: | -30° y +30° |
Medidas internas | |||
Longitud: | 11.561 mm / 37'11'' | Apertura de la puerta (ancho): | 2.280mm / 7'55'' |
Ancho: | 2.268 mm / 7'5'' | Apertura de la puerta (altura): | 2.200 mm |
Altura: | 2.249 mm / 7'5'' | capacidad cúbica: | 76.4 m3 / 2075 tf |